Données croisées Follaw et registre HATVP. Extraction du 26 février 2026. Périmètre : déclarations de lobbying, réseaux sociaux, amendements, questions parlementaires.
| Indicateur | FNSEA | Coord. Rurale |
|---|---|---|
| Siège | Paris 8e | Gimont (32) |
| Président(e) | Arnaud Rousseau | Véronique Le Floc'h |
| Représentants d'intérêts | 9 | 428 * |
| Secteurs d'activité | 6 | 17 |
| Niveau d'intervention | National | Local + National |
| Fiches 2024 | 173 | 0 ⚠️ |
| Fiches 2023 | 170 | 2 |
| Fiches 2022 | 100 | 17 |
| Fiches 2021 | 87 | 12 |
| Total fiches (4 ans) | 530 | 31 |
| Budget lobbying 2024 | 900K – 1M € | Non déclaré |
| Budget lobbying 2023 | 800K – 900K € | 75K – 100K € |
| Budget lobbying 2022 | 600K – 700K € | 75K – 100K € |
| ETP lobbying 2024 | 15 | Non déclaré |
| ETP lobbying 2023 | 20 | 15 |
* La CR déclare 428 « représentants d'intérêts » car elle inscrit l'ensemble de ses élus départementaux et régionaux (présidents, VP, secrétaires généraux). La FNSEA ne déclare que son équipe nationale AP (Jamet, Sagnier, etc.). Les chiffres ne sont pas directement comparables.
⚠️ La Coordination Rurale n'a pas déclaré ses activités 2024 auprès de la HATVP. Aucune fiche déposée.
Synthèse des relations entre chaque formation et les deux syndicats agricoles. Basé sur les votes de la Loi Duplomb (juil. 2025), les co-rédactions d'amendements, et les liens organiques identifiés.
| Groupe | FNSEA | Coord. Rurale | Éléments factuels |
|---|---|---|---|
Droite Républicaine 48 députés | Allié | Soutien |
|
Ensemble pour la Rép. 88 députés | Allié | Neutre |
|
Rassemblement National 121 députés | Tactique | Organique |
|
Les Démocrates 36 députés | Soutien | Neutre |
|
Horizons & Indép. 33 députés | Soutien | Neutre |
|
Socialistes 65 députés | Opposé | Opposé |
|
Écologiste & Social 38 députés | Ennemi | Ennemi |
|
La France insoumise 71 députés | Ennemi | Ennemi |
|
Gauche Démocrate & Rép. 17 députés | Opposé | Opposé |
|
LIOT 21 députés | Selon sujet | Neutre |
|
Parlementaires identifiés comme relais de la FNSEA ou de la Coordination Rurale, et dirigeants syndicaux.

Profil : Céréalier (Seine-et-Marne), 52 ans. Président du groupe Avril (5e groupe agroalimentaire FR)
Ligne : Co-gestion institutionnelle, lobbying formel (HATVP), co-rédaction d'amendements, dialogue social
Critique principale : Conflit d'intérêts Avril/FNSEA, « businessman » vs agriculteur
Citation : « L'agriculture française est en danger »
Tonalité presse : 15% positive · 40% neutre · 45% négative
Profil : Éleveur bovin Limousin (Haute-Vienne), 46 ans. Président chambre d'agriculture 87
Ligne : Syndicat de choc, actions de terrain, confrontation directe, anti-écologie
Élection : 74 voix vs 68 pour la sortante Le Floc'h — ligne dure l'emporte
Citation : « Les écolos, on doit leur faire la peau »
Tonalité presse : 10% positive · 30% neutre · 60% négative
Déclarations HATVP, budgets, méthodes et influence législative des deux syndicats.
* des amendements non-NFP sur Duplomb = demandes directes FNSEA
67 actions dans 39 départements (déc. 2025 - jan. 2026, source Min. Intérieur)
| Groupe politique | Amendements pro-FNSEA |
Amendements pro-CR |
Vote final Duplomb |
|---|---|---|---|
LR Droite Républicaine | 25 | 8 | 47 pour |
RN Rassemblement National | 15 | 12 | 119 pour |
EPR Ensemble / Renaissance | 12 | 2 | 64 pour |
DEM Les Démocrates | 5 | 0 | 26 pour |
HOR Horizons | 3 | 0 | 26 pour |
LIOT LIOT | 3 | 2 | 12 pour / 3 c. |
SEN LR Sénat | 18 | 5 | Majorité |
| Total (hors NFP) | 81 | 29 | 316 pour / 223 c. |
Note méthodologique : Les amendements « pro-FNSEA » ou « pro-CR » sont ceux dont l'exposé des motifs reprend explicitement les demandes du syndicat ou qui ont été identifiés comme co-rédigés via l'analyse HATVP/doublons. NFP non inclus (obstruction de 2 500 amendements).
Résultats du 31 janvier 2025. FNSEA-JA passe sous 50% pour la 1re fois. Coordination Rurale : percée historique de 3 à 14 départements.
| FNSEA-JA | Coordination Rurale | Conf' Paysanne | |
|---|---|---|---|
| Score 2019 | 54,94 % | 21,05 % | 19,28 % |
| Score 2025 | 46,70 % | 29,85 % | 20,49 % |
| Évolution | −8,24 pts | +8,80 pts | +1,21 pts |
| Départements en tête (collège 1) | 80+ | 14 (vs 3 en 2019) | 3 + Mayotte |
| Présidences de chambres | 84 | 10 | 3 |
Convergences et divergences sur les dossiers clés de la politique agricole.